【東莞】齒輪油泵生產(chǎn)廠家,請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)遠(yuǎn)東泵業(yè)官網(wǎng)
如今網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速,更多的客戶會(huì)選擇在網(wǎng)上采購(gòu)齒輪油泵,但是客戶還是會(huì)擔(dān)心齒輪油泵的質(zhì)量,價(jià)格,售后服務(wù)等問(wèn)題,想采購(gòu)質(zhì)量好,服務(wù)好,價(jià)格合理的齒輪油泵看看遠(yuǎn)東泵業(yè),這里有KCB系列齒輪油泵,2CY系列齒輪油泵,YCB系列圓弧齒輪油泵齒輪油泵,2CG硬齒面齒輪油泵,RCB系列(保溫)齒輪油泵,質(zhì)量可靠,價(jià)格公道,服務(wù)貼心,讓您滿載而歸放心使用!
遠(yuǎn)東齒輪油泵性能參數(shù)表:
KCB齒輪油泵選型參數(shù)表:
型 號(hào) | 流量 | 壓力 | 真空度 | 進(jìn)出口徑 | 進(jìn)出口距離 | 配用電機(jī) | 功率 |
KCB18.3 | 1.1 | 1.45MPa | 5 | G3/4" | 200 | Y90L-4 | 1.5KW |
KCB33.3 | 2 | 1.45MPa | 5 | G3/4" | 200 | Y100L1-4 | 2.2KW |
KCB55 | 3.3 | 0.33MPa | 5 | G1" | 200 | Y90L-4 | 1.5KW |
KCB83.3 | 5 | 0.33MPa | 5 | G11/2" | 200 | Y100L2-4 | 2.2KW |
KCB133 | 8 | 0.33MPa | 5 | G2" | 260 | Y132S-6 | 3KW |
2CY8/6 | 8 | 0.6MPa | 5 | G2" | 260 | Y132M1-6 | 4KW |
2CY8/10 | 8 | 1.0MPa | 5 | G2" | 260 | Y132M2-6 | 5.5KW |
2CY12/1.3 | 12 | 0.13MPa | 5 | G2" | 260 | Y112M-4 | 4KW |
KCB200 | 12 | 0.33MPa | 5 | G2" | 260 | Y132S-4 | 5.5KW |
2CY12/6 | 12 | 0.6MPa | 5 | G2" | 260 | Y132S-4 | 5.5KW |
2CY12/10 | 12 | 1.0MPa | 5 | G2" | 260 | Y132M-4 | 7.5KW |
KCB300 | 18 | 0.36MPa | 5 | 70 | 234 | Y132M2-6 | 5.5KW |
2CY18/6 | 18 | 0.6MPa | 5 | 70 | 234 | Y160M-6 | 7.5KW |
KCB483 | 29 | 0.36MPa | 5 | 70 | 234 | Y132M-4 | 7.5KW |
2CY29/6 | 29 | 0.6MPa | 5 | 70 | 234 | Y160M-4 | 11KW |
KCB633 | 38 | 0.28MPa | 5 | 100 | 280 | Y160L-6 | 11KW |
2CY38/6 | 38 | 0.6MPa | 5 | 100 | 280 | Y200L2-6 | 22KW |
KCB960 | 60 | 0.3MPa | 5 | 100 | 280 | Y180L-4 | 22KW |
2CY100/3 | 100 | 0.3MPa | 5 | 150 | 400 | Y250M-8 | 30KW |
2CY100/6 | 100 | 0.6MPa | 5 | 150 | 400 | Y315S-8 | 55KW |
2CY120/3 | 120 | 0.3MPa | 5 | 150 | 400 | Y250M-8 | 30KW |
2CY120/6 | 120 | 0.6MPa | 5 | 150 | 400 | Y315S-8 | 55KW |
2CY150/3 | 150 | 0.3MPa | 5 | 150 | 400 | Y280S-8 | 37KW |
2CY150/6 | 150 | 0.6MPa | 5 | 150 | 400 | Y315M1-8 | 75KW |
2CY齒輪油泵選型參數(shù)表:
型號(hào) Model | 流量 | 排出壓力 Mpa | 吸入真空高度m | 進(jìn)出口口徑mm | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率Power kw | |
m3/h | L/min | ||||||
2CY-0.6 | 0.6 | 10 | 0.6/2.5 | 3 | G3/4" | 1400 | 1.1/1.5 |
2CY-1.08 | 1.08 | 18 | 0.6/2.5 | 3 | G3/4" | 1400 | 1.5 |
2CY-2.1 | 2.1 | 35 | 0.6/2.5 | 3 | C1" | 1420 | 1.5/3 |
2CY-3 | 3 | 50 | 0.6/2.5 | 3 | C1" | 1420/1440 | 2.2/4 |
2CY-4.2 | 4.2 | 70 | 0.6/2.5 | 3 | G11/4" | 1440 | 4/5.5 |
2CY-7.5 | 7.5 | 125 | 0.6/2.5 | 3 | G11/2" | 1440 | 5.5/7.5 |
2CY-10 | 10 | 167 | 0.6/2.5 | 3 | G11/2" | 1440/1460 | 7.5/11 |
2CY-12 | 12 | 200 | 0.6/2.5 | 3 | G2" | 1460 | 7.5/11 |
2CY-15 | 15 | 250 | 0.6/2.5 | 3 | G2.5" | 1440/1460 | 7.5/15 |
2CY-18 | 18 | 300 | 0.6/2.5 | 3 | G2.5" | 1440/1470 | 7.5/18.5 |
YCB圓弧齒輪油泵選型參數(shù)表:
型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | 頻率 Hz | 功率KW | 型號(hào) | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
2CG硬齒面齒輪油泵選型參數(shù)表:
型號(hào) Model | 流量 Flow Capacity | 壓力 Mpa | 吸入高度 m | 口徑 | 配用電機(jī) | ||
m 3 /h | L/min | 電機(jī)功率 kw | 型號(hào) | ||||
2CG-1 | 1 | 16.7 | 1.0 | 5 | Φ25 | 1.5 | Y 90L -4 |
2CG-1.5 | 1.5 | 25 | 1.0 | 5 | Φ25 | 1.5/2.2 | Y 90L -4 |
2CG-2 | 2 | 33.3 | 1.0 | 5 | Φ25 | 2.2/3 | Y 100L 1-4 |
2CG-3 | 3 | 50 | 1.0 | 5 | Φ25 | 3 | Y 100L 2-4 |
2CG-5 | 5 | 83.3 | 1.0 | 5 | Φ40 | 4 | Y 112M -4 |
2CG-6 | 6 | 100 | 1.0 1.6 | 5 | Φ40 | 4 | Y 112M -4 |
2CG-7.5 | 7.5 | 125 | 1.0 | 5 | Φ50 | 5.5 | Y 132M2 -6 |
2CG-10 | 10 | 167 | 1.0 | 5 | Φ50 | 5.5/7.5 | Y132S-4 |
2CG-12 | 12 | 200 | 1.0 | 5 | Φ55 | 5.5/7.5 | Y 132M2 -6 |
2CG-15 | 15 | 250 | 1.0 | 5 | Φ55 | 7.5 /11 | Y 132M -4 |
2CG-18 | 18 | 300 | 1.0 | 5 | Φ55 | 7.5/11 | Y 132M -4 |
2CG-18 | 18 | 300 | 1.0 | 4.5 | Φ70 | 7.5 | Y 160M -6 |
2CG-29 | 29 | 483.3 | 1.0 | 4.5 | Φ70 | 11 | Y 160M -4 |
2CG-38 | 38 | 633 | 1.0 | 4 | Φ100 | 22 | Y 200L 2-6 |
2CG-58 | 58 | 960 | 1.0 | 3.5 | Φ100 | 30 | Y 200L -4 |
2CG-72 | 72 | 1200 | 0.6 | 4 | Φ150 | 37 | Y280S-8 |
2CG-96 | 96 | 1600 | 0.6 | 4 | Φ150 | 45 | Y280S-6 |
2CG-112 | 112 | 1800 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 55 | Y315S-8 |
2CG-150 | 150 | 2500 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 75 | Y315S-6 |
RCB(保溫)齒輪油泵選型參數(shù)表:
規(guī)格型號(hào) | 流量 | 壓力 Mpa | 吸入真空高度 m | 口徑 mm | 配電機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率 | 型號(hào) | ||||
RCB-1/0.6 | 1 | 16.6 | 0.36 | 3 | 16 | 1.5 | Y 90L -4 |
RCB-1/0.8 | 1 | 16.6 | 0.8 | 3 | 16 | 1.5 | Y 90L -4 |
RCB-2/0.36 | 2 | 33.3 | 0.36 | 3 | 25 | 1.5 | Y 90L -4 |
RCB-2/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y 100L 1-4 | ||||
RCB-3/0.36 | 3 | 50 | 0.36 | 3 | 25 | 1.5 | Y 100L -6 |
RCB-3/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y 112M -6 | ||||
RCB-5/0.36 | 5 | 83.3 | 0.36 | 3 | 40 | 2.2 | Y 100L -4 |
RCB-5/0.8 | 0.8 | 4 | Y 112M -4 | ||||
RCB-6/0.36 | 6 | 100 | 0.36 | 3 | 40 | 2.2 | Y 132M -6 |
RCB-6/0.8 | 0.8 | 3 | 4 | Y 132M 1-6 | |||
RCB-8/0.36 | 8 | 133 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y 112M -4 |
RCB-8/0.8 | 0.8 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | |||
RCB-10/0.36 | 10 | 167 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y 132M -6 |
RCB-10/0.8 | 0.8 | 3 | 5.5 | Y 132M2 -4 | |||
RCB-12/0.36 | 12 | 200 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y 132M -6 |
RCB-12/0.8 | 0.8 | 3 | 5.5 | Y 132M2 -6 | |||
RCB-18/0.36 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | 70 | 5.5 | Y 132M2 -6 |
RCB-18/0.8 | 0.8 | 3 | 7.5 | Y 160M -6 | |||
RCB-29/0.36 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | 70 | 7.5 | Y 132M -4 |
RCB-29/0.8 | 0.8 | 3 | 11 | Y 160M -4 | |||
RCB-32/0.36 | 32 | 534 | 0.36 | 3 | 100 | 11 | Y 160L -6 |
RCB-32/0.8 | 0.8 | 3 | 15 | Y 180L -6 | |||
RCB-38/0.28 | 38 | 633 | 0.36 | 3 | 100 | 11 | Y 160L -6 |
RCB-38/0.36 | 0.8 | 3 | 15 | Y 180L -6 | |||
RCB-58/0.28 | 58 | 960 | 0.36 | 3 | 100 | 18.5 | Y 180M -4 |
RCB-58/0.36 | 0.8 | 3 | 22 | Y 180L -4 | |||
RCB-72/0.28 | 72 | 1200 | 0.28 | 3 | 150 | 37 | Y250S-8 |
RCB-96/0.28 | 96 | 1600 | 0.28 | 3 | 150 | 45 | Y280S-6 |
遠(yuǎn)東齒輪油泵您值得擁有!
遠(yuǎn)東齒輪油泵耐高溫250度,材質(zhì)為鑄鐵和全鑄鋼材質(zhì),溫度高能達(dá)到350度,還可保溫,所以現(xiàn)在市場(chǎng)銷售的很好,,齒輪油泵主要有齒輪、軸、泵體、閥、軸端密封(特殊要求,可選用磁力驅(qū)動(dòng),零泄露結(jié)構(gòu))所組成。齒輪經(jīng)高溫?zé)崽幚碛休^高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn).齒輪油泵內(nèi)全部零件的潤(rùn)滑均在泵工作時(shí)利用輸出介質(zhì)而自動(dòng)達(dá)到.
訂貨須知:
齒輪式輸油泵詳細(xì)參數(shù)表中參數(shù)為250℃,5-1500粘度條件的數(shù)值。
齒輪式輸油泵有配帶管螺紋口的腰形法蘭,有的不配帶法蘭,需用戶自行加工。
齒輪式輸油泵可采用不銹鋼輸送一般腐蝕性的介質(zhì),訂貨時(shí)請(qǐng)標(biāo)注。
感謝您訪問(wèn)我們遠(yuǎn)東泵業(yè)的網(wǎng)站【http://gzbtby.com/】,如您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣或者有任何疑問(wèn).您可以致電給我們24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)電話:4008-556-118,遠(yuǎn)東客服——您全程貼心的采購(gòu)顧問(wèn)
遠(yuǎn)東泵業(yè)30多年來(lái)一直堅(jiān)持為客戶創(chuàng)造價(jià)值!
我們?cè)谂α私饽男枨?,遠(yuǎn)東泵業(yè)提供給您的不僅僅是產(chǎn)品,還有的流體輸送解決方案。為你解決流體輸送的難題,讓你省心又省力!如果有任何關(guān)于流體輸送泵的疑問(wèn),請(qǐng)立即撥打遠(yuǎn)東泵業(yè)免費(fèi)咨詢熱線:020-82375311,我們會(huì)為您提供貼心的服務(wù)!
全國(guó)服務(wù)熱線:020-82375311
聯(lián)系電話:020-82375311
傳真:020-82386622
聯(lián)系QQ:2853715917 2853715911
公司地址:廣州市黃埔區(qū)黃埔東路621號(hào)
【本文標(biāo)簽】:東莞齒輪油泵 齒輪油泵生產(chǎn)廠家
【責(zé)任編輯】:遠(yuǎn)東泵業(yè) 版權(quán)所有:http://www.chuanqisf.cc/轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處